| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1/2 Tag | 34,50 | 27,50 | 18 |
| 1 Tag | 42,50 | 34 | 22 |
| 3 Tage | 126 | 100,50 | 64 |
| 6 Tage | 210 | 168 | 107 |
| 7 Tage | 234 | 187 | 119,50 |
| 10 Tage | 297,50 | 238 | 152 |
| 12 Tage | 331,50 |
265,50 | 169 |
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 6 Tage | 203 | 162 | 103,50 |
| 7 Tage | 225,50 | 180,50 | 115 |
| 10 Tage | 287 | 229,50 | 146,50 |
| 12 Tage | 320 |
256 | 163,50 |
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 6 Tage | 195,50 | 156,50 | 99,50 |
| 7 Tage | 217,50 | 174 | 111 |
| 10 Tage | 277 | 221,50 | 141 |
| 12 Tage | 308,50 |
247 | 157,50 |






