| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1/2 Tag | 33 | 26,50 | 17 |
| 1 Tag | 41 | 33 | 21,50 |
| 3 Tage | 118 | 94,50 | 61 |
| 6 Tage | 203 | 162,50 | 105,50 |
| 7 Tage | 226 | 181 | 117,50 |
| 10 Tage | 287,50 | 230 | 149,50 |
| 12 Tage | 320,50 |
256,50 | 166,50 |
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 6 Tage | 196 | 156,50 | 102 |
| 7 Tage | 217,50 | 174 | 113,50 |
| 10 Tage | 277,50 | 222 | 144,50 |
| 12 Tage | 309 |
247,50 | 161 |
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 6 Tage | 188,50 | 151 | 98 |
| 7 Tage | 210 | 168 | 109 |
| 10 Tage | 267,50 | 214 | 139 |
| 12 Tage | 298 |
238,50 | 155 |






